
河南省第五批检查检验结果线上互认项目清单
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
1 | DR | 骶椎正侧位 | DR210701001 - 055 | 1 个月 |
2 | DR | 尾骨正侧位 | DR210701001 - 056 | 1 个月 |
3 | DR | 腰骶段脊柱正位 | DR210701001 - 057 | 1 个月 |
4 | DR | 腰骶段脊柱侧位 | DR210701001-058 | 1 个月 |
5 | DR | 腰骶段脊柱正侧位 | DR210701001 - 059 | 1个月 |
6 | DR | 颈胸段脊柱正侧位 | DR210701001 - 060 | 1 个月 |
7 | DR | 左手正侧位 | DR210701001 - 061 | 1 个月 |
8 | DR | 右手正侧位 | DR210701001 - 062 | 1 个月 |
9 | DR | 左膝侧位 | DR210701001-063 | 1 个月 |
10 | DR | 左膜正测位 | DR210701001 - 064 | 1个月 |
11 | DR | 右膝侧位 | DR210701001 - 065 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
12 | DR | 右膝正侧位 | DR210701001-066 | 1 个月 |
13 | DR | 左髌骨侧轴位 | DR210701001-067 | 1个月 |
14 | DR | 右髌骨侧轴位 | DR210701001-068 | 1 个月 |
15 | DR | 肋骨正斜位 | DR210701001-069 | 1个月 |
16 | DR | 气管侧位 | DR210701001-070 | 1 个月 |
17 | DR | 胸部左侧位 | DR210701001 - 071 | 1 个月 |
18 | DR | 胸部右侧位 | DR210701001-072 | 1 个月 |
19 | DR | 胸骨正侧位 | DR210701001 - 073 | 1个月 |
20 | DR | 心脏三位 | DR210701001 - 074 | 1个月 |
21 | CT | 鞍区 CT 平扫 | CT210801001 - 003 | 1个月 |
22 | CT | 后颅窝薄层CT平扫 | CT210801001 - 004 | 1 个月 |
23 | CT | 茎突CT平扫 | CT210801001-005 | l 个月 |
24 | CT | 颅底薄层CT平扫 | CT210801001 - 006 | 1个月 |
25 | CT | 颅骨CT平扫 | CT210801001 - 007 | 1 个月 |
26 | CT | 颅面骨CT平扫 | CT210801001 - 008 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
27 | CT | 内听道CT平扫 | CT210801001-009 | 1 个月 |
28 | CT | 颞颌关节 CT平扫 | CT210801001-010 | 1个月 |
29 | CT | 颧弓 CT平扫 | CT210801001 - 011 | 1个月 |
30 | CT | 下颌骨CT平扫 | CT210801001-012 | 1 个月 |
31 | CT | 耳部CT平扫 | CT210801001 - 013 | 1 个月 |
32 | CT | 颌面部 CT平扫 | CT210801001 - 014 | 1 个月 |
33 | CT | 喉部CT平扫 | CT210801001-015 | 1 个月 |
34 | CT | 咽喉部CT平扫 | CT210801001-016 | 1 个月 |
35 | CT | 口腔CT平扫 | CT210801001-017 | 1 个月 |
36 | CT | 胸腰段脊柱CT平扫 (Tll-L2) | CT210801001-018 | 1 个月 |
37 | CT | 腰椎间盘 CT平扫 | CT210801001 - 019 | 1 个月 |
38 | CT | 双手 CT平扫 | CT210801001 - 020 | 1 个月 |
39 | CT | 双腕CT平扫 | CT210801001-021 | 1个月 |
40 | CT | 右尺桡骨CT平扫 | CT210801001 - 022 | 1 个月 |
41 | CT | 右肱骨CT平扫 | CT210801001 - 023 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
42 | CT | 右肩 CT平扫 | CT210801001-024 | 1 个月 |
43 | CT | 右手 CT平扫 | CT210801001 - 025 | 1 个月 |
44 | CT | 右腕CT平扫 | CT210801001 - 026 | l 个月 |
45 | CT | 右肘CT平扫 | CT210801001 - 027 | 1个月 |
46 | CT | 左尺桡骨CT平扫 | CT210801001 - 028 | 1 个月 |
47 | CT | 左肱骨CT平扫 | CT210801001 - 029 | l 个月 |
48 | CT | 左腐CT平扫 | CT210801001-030 | 1 个月 |
49 | CT | 左手CT平扫 | CT210801001 - 031 | 1 个月 |
50 | CT | 左腕CT平扫 | CT210801001 - 032 | l 个月 |
51 | CT | 左肘CT平扫 | CT210801001 - 033 | 1 个月 |
52 | CT | 肋骨CT平扫 | CT210801001 - 034 | 1 个月 |
53 | CT | 气管CT平扫 | CT210801001 - 035 | 1 个月 |
54 | CT | 食管 CT平扫 | CT210801001-036 | 1个月 |
55 | CT | 胸骨 CT平扫 | CT210801001 - 037 | 1 个月 |
56 | CT | 胸锁关节 CT平扫 | CT210801001 - 038 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
57 | CT | 胸腺CT平扫 | CT210801001-039 | 1个月 |
58 | CT | 右锁骨CT平扫 | CT210801001 - 040 | 1 个月 |
59 | CT | 左锁骨CT平扫 | CT210801001-041 | 1个月 |
60 | CT | 胰腺 CT平扫 | CT210801001 - 042 | 1个月 |
61 | MRI | 鞍区 MRI平扫 | MR1210801001 - 003 | 1 个月 |
62 | MRI | 鼻窦 MRI平扫 | MR1210801001 - 004 | 1个月 |
63 | MRI | 海马薄层MRI平扫 | MR1210801001-005 | 1个月 |
64 | MRI | 颌面部 MRI平扫 | MR1210801001-006 | 1 个月 |
65 | MRI | 领下区 MRI平扫 | MR1210801001 - 007 | 1个月 |
66 | MRI | 喉部 MRI平扫 | MR1210801001-008 | 1 个月 |
67 | MRI | 口腔MRI平扫 | MR1210801001 - 009 | 1 个月 |
68 | MRI | 颅底MRI平扫 | MR1210801001 - 010 | 1 个月 |
69 | MRI | 三叉神经MRI平扫 | MR1210801001 - 011 | 1个月 |
70 | MRI | 颈胸段脊柱 MRI平扫 | MR1210801001 - 012 | 1个月 |
71 | MRI | 右前臂 MRI平扫 | MR1210801001 - 013 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
72 | MRI | 左前臂 MRI 平扫 | MR1210801001-014 | 1个月 |
73 | MRI | 右肘MRI平扫 | MR1210801001-015 | 1 个月 |
74 | MRI | 左肘MRI平扫 | MR1210801001 - 016 | 1个月 |
75 | MRI | 胸腺 MRI平扫 | MR1210801001 - 017 | 1 个月 |
76 | MRI | 纵隔MRI平扫 | MR1210801001-018 | 1 个月 |
77 | MRI | 肝脏 MRI平扫 | MR1210801001 - 019 | 1 个月 |
78 | MRI | 脾脏 MRI平扫 | MR1210801001 - 020 | 1 个月 |
79 | MRI | 肾上腺MRI平扫 | MR1210801001 - 021 | 1 个月 |
80 | MRI | 肾脏平扫 | MR1210801001 - 022 | l 个月 |
81 | 临床微生物学 | 苛羲菡/少见菌培养及鉴定 | 002507020010000 | 5 天 |
82 | 临床微生物学 | 真菌培养及鉴定 | 002507020020000 | 5 天 |
83 | 临床微生物学 | 生化及血清学鉴定 | 002507020030000 | 7 天 |
84 | 临床微生物学 | 细菌分型 | 002507020040000 | 5 天 |
85 | 血气分析 | pH | 002507040010000 | l 天 |
86 | 血气分析 | PCO2 | 002507040020000 | l 天 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
87 | 血气分析 | PO2 | 002507040030000 | 1 天 |
88 | 肿瘤标志物 | 铁蛋白 (Ferritin) | 002507050010000 | 15天 |
89 | 肿瘤标志物 | 糖链抗原19-9 (CA19-9) | 002507050020000 | 1 个月 |
90 | 肿瘤标志物 | β-人绒毛膜促性腺激素 | 002507050030000 | 1 个月 |
91 | 肿瘤标志物 | 人绒毛膜促性腺激素 | 002507050040000 | 1 个月 |
92 | 肿瘤标志物 | β2-微球蛋白 | 002507050050000 | 1 个月 |
93 | 常规化学 | 总铁结合力 | 002507010010000 | 1个月 |
94 | 常规化学 | 糖化血红蛋白测定 (HbAle) | 002507060010000 | 1 个月 |
95 | 常规化学 | 超敏C反应蛋白测定 | 002507060020000 | 1个月 |
96 | 常规化学 | 血同型半胱氨酸测定 | 002507060030000 | 1 个月 |
97 | 常规化学 | 叶酸测定 | 002507060040000 | 15 天 |
98 | 常规化学 | N末端前脑钠肽 (NT-pro BNP) | 002507060050000 | 1 个月 |
99 | 常规化学 | 血清胱抑素 (CystatinC) 测定 | 002507060060000 | 1个月 |
100 | 常规化学 | 视黄醇结合蛋白测定 | 002507060070000 | 1 个月 |
互认范围及规则
(一)有效期:以清单内参考时限为准。
(二)互认范围:
1.全省同级医疗机构间,属互认项目的检查检验结果,应互相认可。
2.二级及以下医疗机构对上级医疗机构出具的检查检验结果,属互认项目的,原则上应予认可
3.全省各医联体成员单位间和有对口支援关系的医疗机构间,属互认项目的检查检验结果,应相互认可
(三)可不予互认的10种情况:
1.因病情变化,已有的检查检验结果难以反映病人当前实际病情或难以满足临床诊疗需求的;
2.因时效问题,已有的检查检验结果难以提供参考价值的;
3.检查检验结果与疾病发展关联程度高、变化幅度大的项目;
4.检查检验结果与病情明显不符的;
5.患者或其亲属要求做进一步检查检验的;
6.重新复查检查检验项目对治疗措施选择意义重大的 (如手术等重大医疗措施前)
上一篇:河南省前四批检查检验结果线上互认项目参考时限调整一览表
下一篇:没有了