
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
1 | DR | 立位腹部平片 | DR210101001 - 001 | l 个月 |
2 | DR | 卧位腹部平片 | DR210101001 - 002 | 1 个月 |
3 | DR | 骶髂关节正位 | DR210101001-003 | 1 个月 |
4 | DR | 骨盆正位 | DR210101001-004 | 1 个月 |
5 | DR | 髋关节正侧位 | DR210101001 - 005 | 1个月 |
6 | DR | 骶尾椎正侧位 | DR210101001 - 006 | 1个月 |
7 | DR | 颈椎过伸过屈位 | DR210101001 - 007 | 1 个月 |
8 | DR | 颈椎双斜位 | DR210101001 - 008 | 1 个月 |
9 | DR | 颈椎张口位 | DR210101001 - 009 | 1 个月 |
10 | DR | 颈椎正侧位 | DR210101001 - 010 | 1 个月 |
11 | DR | 全脊柱正侧位 | DR210101001-011 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
12 | DR | 胸腰椎正侧位 | DR210101001-012 | 1个月 |
13 | DR | 胸椎正侧位 | DR210101001-013 | 1个月 |
14 | DR | 腰椎过伸过屈位 | DR210101001 - 014 | 1 个月 |
15 | DR | 腰椎正侧位 | DR210101001-015 | 1 个月 |
16 | DR | 双侧乳腺 | DR210101001-016 | 1 个月 |
17 | DR | 双手正位 | DR210101001 - 017 | 1 个月 |
18 | DR | 尺桡骨正侧位 | DR210101001 - 018 | 1 个月 |
19 | DR | 肱骨正侧位 | DR210101001 - 019 | 1 个月 |
20 | DR | 手正斜位 | DR210101001-020 | 1 个月 |
21 | DR | 腕关节正侧位 | DR210101001-021 | 1个月 |
22 | DR | 肘关节正侧位 | DR210101001-022 | 1 个月 |
23 | DR | 鼻骨侧位 | DR210101001 - 023 | l 个月 |
24 | DR | 头颅正侧位 | DR210101001 - 024 | l 个月 |
25 | DR | 双膝关节站立侧位 | DR210101001 - 025 | 1 个月 |
26 | DR | 双下肢全长片 | DR210101001 - 026 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
27 | DR | 髌骨轴位 | DR210101001 - 027 | 1 个月 |
28 | DR | 跟骨轴側位 | DR210101001 - 028 | 1 个月 |
29 | DR | 股骨正侧位 | DR210101001 - 029 | 1个月 |
30 | DR | 踝关节正侧位 | DR210101001-030 | 1 个月 |
31 | DR | 胫腓骨正侧位 | DR210101001 - 031 | 1 个月 |
32 | DR | 膝关节正侧位 | DR210101001-032 | 1 个月 |
33 | DR | 足正斜位 | DR210101001 - 033 | 1个月 |
34 | DR | 肋骨正位 | DR210101001-034 | 1 个月 |
35 | DR | 胸部正侧位 | DR210101001 - 035 | 1 个月 |
36 | DR | 胸部正位 | DR210101001-036 | 1 个月 |
37 | CT | 全腹部CT平扫 | CT210300001 - 001 | 1 个月 |
38 | CT | 骨盆平扫 | CT210300001 - 002 | 1 个月 |
39 | CT | 泌尿系平扫 | CT210300001 - 003 | 1个月 |
40 | CT | 上腹部平扫 | CT210300001 - 004 | 1 个月 |
41 | CT | 颈椎平扫 | CT210300001-005 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
42 | CT | 胸椎平扫 | CT210300001 - 006 | 1个月 |
43 | CT | 腰椎平扫 | CT210300001 - 007 | 1 个月 |
44 | CT | 鼻窦平扫 | CT210300001 - 008 | l 个月 |
45 | CT | 颈部平扫 | CT210300001-009 | 1 个月 |
46 | CT | 颞骨平扫 | CT210300001 - 010 | 1个月 |
47 | CT | 头颅平扫 | CT210300001-011 | 1个月 |
48 | CT | 头颅增强 | CT210300001-012 | 1个月 |
49 | CT | 眼眶平扫 | CT210300001 - 013 | l 个月 |
50 | CT | 肺低剂量平扫 | CT210300001 - 014 | 1 个月 |
51 | MR | 骶尾椎平扫 | MR1210200001 - 001 | 1个月 |
52 | MR | 颈椎平扫 | MR1210200001 - 002 | 1 个月 |
53 | MR | 胸腰段脊柱平扫 | MR1210200001 - 003 | 1 个月 |
54 | MR | 胸椎平扫 | MR1210200001-004 | 1 个月 |
55 | MR | 腰椎平扫 | MR1210200001 - 005 | 1个月 |
56 | MR | 骶髂关节平扫 | MR1210200001 - 006 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
57 | MR | 骨盆平扫 | MR1Z10200001 - 007 | 1 个月 |
58 | MR | 盆腔平扫 | MR1210200001 - 008 | 1 个月 |
59 | MR | 头颅平扫 | MR1210200001 - 009 | 1 个月 |
60 | MR | 興咽部平扫 | MR1210200001-010 | 1 个月 |
61 | X 线 | 头颅切线位 | X210400001 - 001 | 1 个月 |
62 | X 线 | 头颅汤氏位 | X210400001-002 | 1个月 |
63 | X 线 | 鼻窦华氏位 | X210400001-003 | 1个月 |
64 | X 线 | 蠑鞍侧位 | X210400001-004 | 1个月 |
65 | X 线 | 颞颌关节张、闭口位 | X210400001-005 | 1个月 |
66 | X 线 | 颞颌关节侧位 | X210400001 - 006 | 1 个月 |
67 | X 线 | 下颌骨正位 | X210400001 - 007 | 1 个月 |
68 | X 线 | 下颌骨正侧位 | X210400001 - 008 | 1 个月 |
69 | X 线 | 下颌骨后前位 | X210400001 - 009 | 1 个月 |
70 | X 线 | 茎突正位 | X210400001 - 010 | 1个月 |
71 | X 线 | 茎突正侧位 | X210400001 - 011 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
72 | X 线 | 右肩关节 | X210400001-012 | 1个月 |
73 | X 线 | 左肩关节 | X210400001 - 013 | 1个月 |
74 | X 线 | 右肩胛骨正位 | X210400001 - 014 | 1个月 |
75 | X 线 | 左肩胛骨正位 | X210400001 - 015 | 1 个月 |
76 | X 线 | 心脏正位 | X210400001 - 016 | 1 个月 |
77 | X 线 | 心脏右前斜位 | X210400001 - 017 | 1个月 |
78 | X 线 | 心脏左前斜位 | X210400001 - 018 | 1 个月 |
79 | X 线 | 胸骨侧位 | X210400001 - 019 | 1 个月 |
80 | X 线 | 胸骨后前斜位 | X210400001-020 | 1个月 |
81 | X 线 | 胸锁关节正位 | X210400001-021 | 1个月 |
82 | X 线 | 右锁骨正位 | X210400001 - 022 | 1 个月 |
83 | X 线 | 左锁骨正位 | X210400001-023 | 1 个月 |
84 | X线 | 右手指正侧位 | X210400001-024 | 1个月 |
85 | X 线 | 左手指正侧位 | X210400001 - 025 | 1 个月 |
86 | X 线 | 腕关节外展位 | X210400001-026 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
87 | X 线 | 鼻咽侧位 | X210400001-027 | 1 个月 |
88 | X 线 | 髌骨侧位 | X210400001-028 | 1 个月 |
89 | X 线 | 双髋正位 | X210400001-029 | 1个月 |
90 | X 线 | 腰椎双斜位 | X210400001-030 | 1 个月 |
91 | MRI | 左膝关节 MRI平扫 | MR1210500001 - 001 | 1 个月 |
92 | MRI | 右侧肩关节 MRI平扫 | MR1210500001 - 002 | 1 个月 |
93 | MRI | 左侧肩关节 MRI平扫 | MR1210500001 - 003 | 1 个月 |
94 | MRI | 垂体MRI平扫 | MR1210500001-004 | 1个月 |
95 | MRI | 左腕关节 MRI平扫 | MR1210500001 - 005 | 1个月 |
96 | MRI | 右腕关节 MRI平扫 | MR1210500001-006 | 1个月 |
97 | MRI | 颈部 MRI平扫 | MR1210500001-007 | 1 个月 |
98 | MRI | 眼眶 MRI平扫 | MR1210500001 - 008 | 1 个月 |
99 | MRI | 腮腺MRI平扫 | MR1210600001 - 009 | 1个月 |
100 | MRI | 内听道MRI平扫 | MR1210600001 - 010 | 1个月 |
101 | CT | 骶髂关节CT平扫 | CT210600001 - 001 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
102 | CT | 骶尾椎CT平扫 | CT210600001 - 002 | 1 个月 |
103 | CT | 肾脏CT平扫 | CT210600001 - 003 | 1 个月 |
104 | CT | 肾上腺CT平扫 | CT210600001 - 004 | 1 个月 |
105 | CT | 鼻咽CT平扫 | CT210600001 - 005 | 1 个月 |
106 | CT | 鼻臂 CT平扫 | CT210600001 - 006 | 1 个月 |
107 | CT | 甲状腺CT平扫 | CT210600001-007 | 1 个月 |
108 | CT | 上颌骨CT平扫 | CT210600001-008 | 1个月 |
109 | CT | 乳突 CT平扫 | CT210600001 - 009 | 1 个月 |
110 | CT | 腮腺CT平扫 | CT210600001-010 | 1个月 |
111 | 生化项目 | 血糖 (Glu) | 002503020010000 | 1 个月 |
112 | 生化项目 | 尿素 (Urea) | 002503070010000 | 1 个月 |
113 | 生化项目 | 肌酐 (Cre) | 002503070020000 | 1 个月 |
114 | 生化项目 | 总蛋白 (TP) | 002503010010000 | 1个月 |
115 | 生化项目 | 白蛋白 (Alb) | 002503010020000 | 1个月 |
116 | 生化项目 | 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) | 002503050070000 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
117 | 生化项目 | 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) | 002503050080000 | 1 个月 |
118 | 生化项目 | 总胆红素 (TBil) | 002503050010000 | 1个月 |
119 | 生化项目 | 乳酸脱氢酶 (LDH) | 002503060050000 | 1 个月 |
120 | 生化项目 | γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) | 002503050090000 | 1 个月 |
121 | 生化项目 | 总胆固醇 (TC) | 002503030010000 | 1 个月 |
122 | 生化项目 | 甘油三酯 (TG) | 002503030020000 | 1 个月 |
123 | 生化项目 | 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) | 002503030040000 | 1个月 |
124 | 生化项目 | 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) | 002503030050000 | 1个月 |
125 | 生化项目 | 血清碱性磷酸酶测定 | 002503050110000 | 1 个月 |
126 | 生化项目 | 血清肌酸激酶测定 | 002503060010000 | 1个月 |
127 | 生化项目 | 淀粉酶测定 | 002503080040000 | 1 个月 |
128 | 生化项目 | 钙测定 | 002503040040000 | 1个月 |
129 | 生化项目 | 无机磷测定 | 002503040050000 | 1个月 |
130 | 生化项目 | 血清直接胆红素测定 | 002503050020000 | 1 个月 |
131 | 生化项目 | 血清胆碱脂酶测定 | 002503050140000 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
132 | 生化项目 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 002503060070000 | 1 个月 |
133 | 生化项目 | 钾测定 | 002503040010000 | 1个月 |
134 | 生化项目 | 钠测定 | 002503040020000 | 1个月 |
135 | 生化项目 | 鼠测定 | 002503040030000 | 1 个月 |
136 | 生化项目 | 血清尿酸测定 | 002503070050000 | 1 个月 |
137 | 生化项目 | 血清总胆汁酸测定 | 002503050050000 | 1 个月 |
138 | 生化项目 | 血清载脂蛋白AI测定 | 002503030070000 | 1个月 |
139 | 生化项目 | 血清载脂蛋白B测定 | 002503030090000 | 1 个月 |
140 | 生化项目 | 血清载脂蛋白α测定 | 002503030130000 | 1个月 |
141 | 免疫项目 | 甲胎蛋白 (AFP) | 002504040020000 | 3个月 |
142 | 免疫项目 | 癌胚抗原 (CEA) | 002504040010000 | 3个月 |
143 | 免疫项目 | 总前列腺特异性抗原 (tPSA) | 002504040050000 | 3个月 |
144 | 免疫项目 | 游离前列腺特异性抗原 (fPSA) | 002504040060000 | 3个月 |
145 | 免疫项目 | 特殊蛋白 (CRP) | 002504010250000 | 3 天 |
146 | 免疫项目 | 特殊蛋白 (RF) | 002504020350000 | 3个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
147 | 免疫项目 | 特殊蛋白 (ASO) | 002504030430000 | 1 个月 |
148 | 免疫项目 | 乙型肝炎病毒核酸 (HBV DNA) | 002504030030000 | 1 个月 |
149 | 免疫项目 | 丙型肝炎病毒核酸 (HCV RNA) | 002504030130000 | 1 个月 |
150 | 免疫项目 | 乙肝表面抗原 (HBsAg) | 002504030040000 | l 个月 |
151 | 免疫项目 | 乙肝表面抗体 (HBsAb) | 002504030050000 | 阳性:6个月 阴性:1个月 |
152 | 免疫项目 | 乙肝e抗原 (HBeAg) | 002504030060000 | 1个月 |
153 | 免疫项目 | 乙肝e抗体 (HBeAb) | 002504030070000 | 1个月 |
154 | 免疫项目 | 乙肝核心抗体 (HBcAb) | 002504030080000 | 1个月 |
155 | 免疫项目 | 免疫球蛋白定量测定 (IgG) | 00250401023A000 | 1 个月 |
156 | 免疫项目 | 免疫球蛋白定量测定 (IgM) | 00250401023B000 | 1 个月 |
157 | 免疫项目 | 免疫球蛋白定量测定 (IgA) | 00250401023C000 | 1 个月 |
158 | 免疫项目 | 单项补体测定 (C3) | 0025040102A0000 | 1 个月 |
159 | 免疫项目 | 单项补体测定 (C4) | 0025040102B0000 | 1个月 |
160 | 免疫项目 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 (报告单标注检测方法) | 002504030530000 | 阳性:1年 阴性:1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
161 | 免疫项目 | 丙型肝炎病毒抗体测定 (报告单标注检测方法) | 0025040M000000A | 阳性:1年 阴性:1个月 |
162 | 微生物项目 | 细菌涂片检测 | 002505010010000 | 3 天 |
163 | 微生物项目 | 真菌涂片检测 | 002505010260000 | 3 天 |
164 | 微生物项目 | 结核分枝杆菌涂片检测 | 002505010020000 | 5 天 |
165 | 微生物项目 | 血液或无菌体液培养 | 002505010110000 | 5 天 |
166 | 微生物项目 | 细菌鉴定 | 002505010090000 | 5 天 |
167 | 微生物项目 | 抗生素敏感试验 | 002505020a00000 | 3 天 |
168 | 微生物项目 | 耐药表型检测 | 002505020b00000 | 3 天 |
169 | 微生物项目 | 肠道病原菌培养及鉴定分型 | 002505010250000 | 5 天 |
170 | 血液、体液分析项目 | 红细胞计数 (RBC) | 002501010020000 | 3 天 |
171 | 血液、体液分析项目 | 白细胞计数 (WBC) | 002501010090000 | 3 天 |
172 | 血液、体液分析项目 | 血小板计数 (PLT) | 002501010140000 | 3 天 |
173 | 血液、体液分析项目 | 血红蛋白 (Hb) | 002501010010000 | 3 天 |
174 | 血液、体液分析项目 | 血细胞比容 (HCT) | 002501010030000 | 3 天 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
175 | 血液、体液分析项目 | 平均红细胞体积 (MCV) | 00250101004a000 | 3 天 |
176 | 血液、体液分析项目 | 平均红细胞血红蛋白含量 (MCH) | 00250101004b000 | 3 天 |
177 | 血液、体液分析项目 | 平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) | 00250101004c000 | 3 天 |
178 | 血液、体液分析项目 | 血浆凝血酶原时间 (PT) | 002502030200000 | 2 天 |
179 | 血液、体液分析项目 | 活化部分凝血活酶时间 (APTT) | 002502030250000 | 2 天 |
180 | 血液、体液分析项目 | 纤维蛋白原 (Fib) | 002502030040000 | 2 天 |
181 | 血液、体液分析项目 | 凝血酶时间 (TT) | 002502030350000 | 2 天 |
182 | 血液、体液分析项目 | pH | 002501020020000 | 1个月 |
183 | 血液、体液分析项目 | 蛋白 | 002501020050000 | 1个月 |
184 | 血液、体液分析项目 | 胆红素 | 00250102001z000 | 1个月 |
185 | 血液、体液分析项目 | 葡萄糖 | 002503020010000 | 1 个月 |
186 | 血液、体液分析项目 | 酮体 | 002501020120000 | 1个月 |
187 | 血液、体液分析项目 | 隐血 | 002501020090000 | 1 个月 |
188 | 血液、体液分析项目 | 亚硝酸盐 | 00250102001x000 | 1个月 |
189 | 血液、体液分析项目 | 尿胆原 | 002501020130000 | 1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
190 | 血液、体液分析项目 | 白细胞 | 002501020290000 | 1 个月 |
191 | 血液、体液分析项目 | 比重 | 002501020030000 | 1 个月 |
192 | 分子生物学 (1项) | 新型冠状病毒核酸检测 | 002504030850000 | 阳性:7天 阴性:3天 |
193 | 常规化学 | 铁 | 002506010010000 | 1 个月 |
194 | 常规化学 | 镁 (Mg) | 002506010020000 | 1 个月 |
195 | 常规化学 | 脂肪酶 (LPS) | 002506010030000 | 1 个月 |
196 | 临床干化学 | 钾离子 (K) | 002506020010000 | 1个月 |
197 | 临床于化学 | 钠离子 (Na) | 002506020020000 | l 个月 |
198 | 临床于化学 | 氯离子 (Cl) | 002506020030000 | 1 个月 |
199 | 临床干化学 | 钙 (Ca) | 002506020040000 | 1个月 |
200 | 临床干化学 | 磷 (P) | 002506020050000 | 1个月 |
201 | 临床干化学 | 总胆红素 (TBIL) | 002506020060000 | 1 个月 |
202 | 临床干化学 | 总蛋白 (TP) | 002506020070000 | 1 个月 |
203 | 临床干化学 | 白蛋白 (ALB) | 002506020080000 | 1 个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
204 | 临床干化学 | 葡萄糖 (GLU) | 002506020090000 | 1 个月 |
205 | 临床干化学 | 尿素 (Urea) | 002506020100000 | 1 个月 |
206 | 临床干化学 | 肌酐 (Cr) | 002506020110000 | 1 个月 |
207 | 临床干化学 | 尿酸 (UA) | 002506020120000 | 1个月 |
208 | 临床干化学 | 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) | 002506020130000 | 1个月 |
209 | 临床干化学 | 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) | 002506020140000 | l 个月 |
210 | 临床于化学 | γ-谷氨酰基转移酶 (γ-GGT) | 002506020150000 | 1个月 |
211 | 临床干化学 | 碱性磷酸酶 (ALP) | 002506020160000 | 1 个月 |
212 | 临床于化学 | 肌酸激酶 (CK) | 002506020170000 | 1个月 |
213 | 临床干化学 | 乳酸脱氢酶 (LDH) | 002506020180000 | 1 个月 |
214 | 临床干化学 | 淀粉酶 (AMY) | 002506020190000 | 1个月 |
215 | 临床于化学 | 总胆固醇 (TC) | 002506020200000 | 1个月 |
216 | 临床干化学 | 甘油三酯 (TG) | 002506020210000 | 1个月 |
217 | 临床免疫学 | 梅毒非特异性抗体 | 002506030010000 | 阳性:1年 阴性:1个月 |
序号 | 类别 | 项目名称 | 编码 | 参考时限 |
218 | 临床免疫学 | 甲型肝炎病毒 IgM 抗体 (抗 HAV IgM) | 002506030020000 | 7 天 |
219 | 临床微生物学 | 常见需氧菌培养及鉴定 | 002506040010000 | 5 天 |
220 | 临床微生物学 | 真菌D-葡聚糖检测 | 002506040020000 | 7 天 |
221 | 临床微生物学 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测 | 002506040030000 | 7 天 |
222 | 凝血实验 | 国际标准化(凝血活酶时间)比值 (INR) | 002506050010000 | 2 天 |
223 | 输血相容性检测 | ABO 正定型 | 002506060010000 | 患者在同一医院的 当次住院期间内互认 |
224 | 输血相容性检测 | ABO 反定型 | 002506060020000 | 患者在同一医院的 当次住院期间内互认 |
225 | 输血相容性检测 | Rh 血型 | 002506060030000 | 患者在同一医院的 当次住院期间内互认 |
226 | 特殊蛋白 | 前白蛋白 | 002506070010000 | 1 个月 |
227 | 特殊蛋白 | 免疫球蛋白E (IgE) | 002506070020000 | 1 个月 |
228 | 特殊蛋白 | 转铁蛋白 | 002506070030000 | 1 个月 |
229 | 肿瘤标志物 | 糖链抗原125 (CAl25) | 002506080010000 | 1 个月 |
230 | 肿瘤标志物 | 糖链抗原15-3 (CA15-3) | 002506080020000 | 1个月 |
互认范围及规则
(一)有效期:以清单内参考时限为准。
(二)互认范围:
1.全省同级医疗机构间,属互认项目的检查检验结果,应互相认可。
2.二级及以下医疗机构对上级医疗机构出具的检查检验结果,属互认项目的,原则上应予认可
3.全省各医联体成员单位间和有对口支援关系的医疗机构间,属互认项目的检查检验结果,应相互认可
(三)可不予互认的10种情况:
1.因病情变化,已有的检查检验结果难以反映病人当前实际病情或难以满足临床诊疗需求的;
2.因时效问题,已有的检查检验结果难以提供参考价值的;
3.检查检验结果与疾病发展关联程度高、变化幅度大的项目;
4.检查检验结果与病情明显不符的;
5.患者或其亲属要求做进一步检查检验的;
6.重新复查检查检验项目对治疗措施选择意义重大的 (如手术等重大医疗措施前)